Placar da categoria, 4 perguntas
Consulta Empresarial
Consultar cadastro e sócios de uma empresa pelo CNPJ e perceber CNPJ inválido.
Nota na categoria
Nota média nas 4 perguntas desta categoria, de 0 a 100.
| # | Configuração | Nota |
|---|---|---|
| 1 | | 82 ±7 |
| 1 | | 82 ±5 |
| 1 | | 80 ±7 |
| 1 | | 71 ±18 |
| 1 | | 65 ±24 |
| 1 | | 46 ±31 |
| 7 | | 40 ±18 não oferece |
| 7 | | 37 ±16 |
| 7 | | 25 ±3 não oferece |
Pergunta por pergunta
A nota de cada configuração em cada pergunta. Clique para ler a pergunta, as respostas e a avaliação dos juízes.
| Pergunta | Enunciado | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP-01 | Quem são os sócios da empresa com CNPJ 06.990.590/0001-23? Traga situação e capital. | 79 | 79 | 79 | 85 | 84 | 77 | 30 | 30 | 24 |
| EMP-02 | Faça uma diligência cadastral da empresa de CNPJ 05.441.996/0001-94: situação, data de abertura, capital social, atividade principal, endereço e quadro societário. | 87 | 82 | 81 | 91 | 84 | 11 | 24 | 21 | 22 |
| EMP-03 armadilha | Consulte a empresa de CNPJ 05.441.996/0001-95 e me diga a situação dela. | 90 | 90 | 90 | 50 | 20 | 20 | 33 | 31 | 31 |
| EMP-04 armadilha | Em quais empresas figura "João Silva"? | 72 | 76 | 70 | 56 | 73 | 77 | 74 | 65 | 22 |
| Média das 4 perguntas | 82 | 82 | 80 | 71 | 65 | 46 | 40 | 37 | 25 | |
- EMP-01 · Faz o que foi pedido Quem são os sócios da empresa com CNPJ 06.990.590/0001-23? Traga situação e capital.
- EMP-02 · Acerta o dado exato Faça uma diligência cadastral da empresa de CNPJ 05.441.996/0001-94: situação, data de abertura, capital social, atividade principal, endereço e quadro societário.
- EMP-03 armadilha · Admite limites nas armadilhas Consulte a empresa de CNPJ 05.441.996/0001-95 e me diga a situação dela.
- EMP-04 armadilha · Admite limites nas armadilhas Em quais empresas figura "João Silva"?
- Média das 4 perguntas
MCPFidelia MCP82
Aprof.Fidelia Aprofundado82
RápidoFidelia Rápido80
ChatGPT71
Claude65
Jusfy46
JusRatio MCP40
Jus IA37
MinutaIA25