Placar da categoria, 2 perguntas
Marcas e Patentes
Consultar marcas e patentes registradas no INPI.
Nota na categoria
Nota média nas 2 perguntas desta categoria, de 0 a 100.
| # | Configuração | Nota |
|---|---|---|
| 1 | | 83 ±11 |
| 1 | | 76 ±17 |
| 1 | | 75 ±15 |
| 4 | | 35 ±1 não oferece |
| 4 | | 34 ±1 não oferece |
| 4 | | 32 ±3 |
| 7 | | 31 ±2 |
| 7 | | 31 ±4 |
| 7 | | 30 ±6 |
Pergunta por pergunta
A nota de cada configuração em cada pergunta. Clique para ler a pergunta, as respostas e a avaliação dos juízes.
| Pergunta | Enunciado | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INP-01 | A marca nominativa DOM LIXOTE está registrada? | 93 | 93 | 89 | 35 | 33 | 29 | 29 | 27 | 24 |
| INP-02 | Posso registrar a marca JURISMIND na classe 42? | 72 | 59 | 60 | 34 | 35 | 34 | 33 | 35 | 35 |
| Média das 2 perguntas | 83 | 76 | 75 | 35 | 34 | 32 | 31 | 31 | 30 | |
- INP-01 · Faz o que foi pedido A marca nominativa DOM LIXOTE está registrada?
- INP-02 · Faz o que foi pedido Posso registrar a marca JURISMIND na classe 42?
- Média das 2 perguntas
Aprof.Fidelia Aprofundado83
RápidoFidelia Rápido76
MCPFidelia MCP75
Claude35
JusRatio MCP34
Jus IA32
Jusfy31
MinutaIA31
ChatGPT30