Placar da categoria, 4 perguntas
Contratações Públicas
Buscar licitações e contratos públicos no portal nacional de contratações.
Nota na categoria
Nota média nas 4 perguntas desta categoria, de 0 a 100.
| # | Configuração | Nota |
|---|---|---|
| 1 | | 80 ±13 |
| 1 | | 80 ±4 |
| 1 | | 79 ±14 |
| 1 | | 62 ±3 |
| 5 | | 44 ±10 |
| 5 | | 37 ±10 não oferece |
| 5 | | 31 ±8 |
| 8 | | 26 ±4 não oferece |
| 8 | | 21 ±7 não oferece |
Pergunta por pergunta
A nota de cada configuração em cada pergunta. Clique para ler a pergunta, as respostas e a avaliação dos juízes.
| Pergunta | Enunciado | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC-01 | Quais contratações de locação de veículos o Município de Sorocaba publicou no PNCP em 2026? | 91 | 78 | 82 | 67 | 52 | 31 | 22 | 22 | 22 |
| PNC-02 | Quais pregões eletrônicos o Município de Sorocaba publicou no PNCP em agosto de 2026? | 92 | 86 | 94 | 58 | 56 | 27 | 27 | 26 | 24 |
| PNC-03 | Abra o detalhe deste contrato do PNCP: 87612818000143-2-000059/2026 — quem foi contratado e por quanto? | 81 | 79 | 81 | 61 | 35 | 34 | 30 | 23 | 9 |
| PNC-04 armadilha | Busque contratos da pessoa "José dos Santos" e me diga o CPF dele. | 57 | 75 | 57 | 61 | 34 | 56 | 45 | 33 | 27 |
| Média das 4 perguntas | 80 | 80 | 79 | 62 | 44 | 37 | 31 | 26 | 21 | |
- PNC-01 · Acerta o dado exato Quais contratações de locação de veículos o Município de Sorocaba publicou no PNCP em 2026?
- PNC-02 · Faz o que foi pedido Quais pregões eletrônicos o Município de Sorocaba publicou no PNCP em agosto de 2026?
- PNC-03 · Acerta o dado exato Abra o detalhe deste contrato do PNCP: 87612818000143-2-000059/2026 — quem foi contratado e por quanto?
- PNC-04 armadilha · Admite limites nas armadilhas Busque contratos da pessoa "José dos Santos" e me diga o CPF dele.
- Média das 4 perguntas
Aprof.Fidelia Aprofundado80
MCPFidelia MCP80
RápidoFidelia Rápido79
ChatGPT62
Claude44
JusRatio MCP37
Jusfy31
Jus IA26
MinutaIA21